Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Estimar frete
Descrição
Aproveite Retentor Roda Tras, nossas peças são cuidadosamente selecionadas, garantindo a confiabilidade, desempenho e durabilidade que seu carro merece. Não importa a marca, modelo ou ano do seu veículo, temos a peça certa para você.
CARACTERÍSTICAS:
Marca: SABO
Código: 02693BRGE
Embalagem: 1 Peça
Peso: 0,080 kg
MODELOS DE APLICAÇÃO:
Marca | Veículo | Modelo | Ano |
CHEVROLET | A-20 | CUSTOM LUXE 4.1L 12V SOHC L6 | 1985-1995 |
CHEVROLET | A-20 | CUSTOM S 4.1L 12V SOHC L6 | 1985-1995 |
CHEVROLET | A-20 | CUSTOM S CAB DUP 4.1L 12V SOHC L6 | 1985-1995 |
CHEVROLET | C-10 | C 10 2.5L 8V SOHC L4 | 1979-1981 |
CHEVROLET | C-10 | C 10 4.1L 12V SOHC L6 | 1978-1984 |
CHEVROLET | C-10 | C 14 4.3L 12V SOHC L6 | 1964-1977 |
CHEVROLET | C-10 | C 15 4.3L 12V SOHC L6 | 1964-1973 |
CHEVROLET | C-10 | CD 4.1 4.1L 12V OHV L6 | 1985-1989 |
CHEVROLET | C-10 | DE LUXE 4.1 4.1L 12V OHV L6 | 1985-1989 |
CHEVROLET | C-10 | DE LUXE CD 4.1 4.1L 12V OHV L6 | 1985-1989 |
CHEVROLET | C-100 | BRASIL 4.3L 12V SOHC L6 | 1960-1963 |
CHEVROLET | C-100 | C 100 4.1L 12V SOHC L6 | 1981-1989 |
CHEVROLET | C-20 | 4X4 4.1L 12V SOHC L6 | 1985-1995 |
CHEVROLET | C-20 | CD 4.1L 12V SOHC L6 | 1985-1995 |
CHEVROLET | C-20 | CUSTOM DE LUXE CD 4.1L 12V OHV L6 | 1986-1996 |
CHEVROLET | C-20 | CUSTOM LUXE 4.1L 12V SOHC L6 | 1985-1996 |
CHEVROLET | C-20 | CUSTOM STD. CD 4.1L 12V OHV L6 | 1986-1996 |
CHEVROLET | C-20 | STD 4.1L 12V SOHC L6 | 1985-1996 |
CHEVROLET | C-40 | u442/443u 4.8L 12V SOHC L6 | 1985-1991 |
CHEVROLET | D-10 | CS 3.9L 8V SOHC L4 | 1984-1994 |
CHEVROLET | D-20 | CHAMP 4.0L 8V SOHC L4 | 1992-1996 |
CHEVROLET | D-20 | CHAMP TB 4.0L 8V SOHC L4 | 1992-1996 |
CHEVROLET | D-20 | CONQUEST 4.0L 8V SOHC L4 | 1992-1995 |
CHEVROLET | D-20 | CONQUEST TURBO 4.0L 8V SOHC L4 | 1992-1997 |
CHEVROLET | D-20 | CUSTOM LUXE 3.9L 8V SOHC L4 | 1985-1992 |
CHEVROLET | D-20 | CUSTOM LUXE 4.0L 8V SOHC L4 | 1992-1995 |
CHEVROLET | D-20 | CUSTOM LUXE TURBO 4.0L 8V SOHC L4 | 1992-1996 |
CHEVROLET | D-20 | CUSTOM S 3.9L 8V SOHC L4 | 1985-1992 |
CHEVROLET | D-20 | CUSTOM S 4.0L 8V SOHC L4 | 1992-1995 |
CHEVROLET | D-20 | CUSTOM S TURBO 4.0L 8V SOHC L4 | 1992-1997 |
CHEVROLET | D-20 | D 20 3.9L 8V SOHC L4 | 1985-1992 |
CHEVROLET | D-20 | LX 4.0L 8V SOHC L4 | 1992-1997 |
CHEVROLET | D-40 | u442/443u 3.9L 8V SOHV L4 | 1985-1993 |
CHEVROLET | VERANEIO | CUSTOM 3.9L 8V SOHC L4 | 1966-1992 |
CHEVROLET | VERANEIO | CUSTOM 4.0L 8V SOHC L4 | 1992-1995 |
CHEVROLET | VERANEIO | CUSTOM LUXE 4.0L 8V SOHC L4 | 1992-1996 |
CHEVROLET | VERANEIO | CUSTOM LUXE 4.1L 12V SOHC L6 | 1966-1995 |
CHEVROLET | VERANEIO | CUSTOM S 4.1L 12V SOHC L6 | 1980-1995 |
CHEVROLET | VERANEIO | L 2.5L 8V SOHC L4 | 1980-1993 |
CHEVROLET | VERANEIO | LUXE 4.0L 8V SOHC L4 | 1992-1995 |
FORD | CARGO | C 1215 5.9L 12V SOHV L6 | 1992-2002 |
FORD | CARGO | C 1215 6.6L 12V SOHV L6 | 1986-1992 |
FORD | CARGO | C 1415 5.9L 12V SOHV L6 | 1992-1995 |
FORD | CARGO | C 1415 6.6L 12V SOHV L6 | 1986-1992 |
FORD | CARGO | C 1419 6.6L 12V SOHV L6 | 1990-1992 |
FORD | CARGO | C 1422 8.3L 12V SOHV L6 | 1991-2000 |
FORD | CARGO | C 1617 5.9L 12V SOHV L6 | 1995-2002 |
FORD | CARGO | C 1617 7.8L 24V SOHV L6 | 1991-1991 |
FORD | CARGO | C 1617 8.3L 12V SOHV L6 | 1991-1993 |
FORD | CARGO | C 1622 7.8L 12V SOHV L6 | 1991-1991 |
FORD | CARGO | C 1622 8.3L 12V SOHV L6 | 1991-2002 |
FORD | CARGO | C 2422 7.8L 12V SOHV L6 | 1991-1991 |
FORD | CARGO | C 2422 8.3L 12V SOHV L6 | 1991-2006 |
FORD | CARGO | C 2425 8.3L 12V SOHV L6 | 1993-2002 |
FORD | CARGO | C 3224 8.3L 12V SOHV L6 | 1992-1997 |
FORD | CARGO | C 3224 L ATAC 7.8L 12V SOHV L6 | 1989-1992 |
FORD | CARGO | C 3530 7.8L 12V SOHC L6 | 1991-1991 |
FORD | CARGO | C 3530 8.3L 12V SOHV L6 | 1991-1996 |
FORD | CARGO | C 4030 8.3L 12V SOHV L6 | 1995-2002 |
FORD | CARGO | C 814 3.9L 8V SOHV L4 | 1996-2000 |
FORD | F 1000 | 4X4 3.9L 8V SOHV L4 | 1990-1996 |
FORD | F 1000 | 4X4 4.3L 8V SOHV L4 | 1996-1998 |
FORD | F 1000 | A 3.9L 8V SOHV L4 | 1985-1995 |
FORD | F 1000 | L 3.9L 8V SOHV L4 | 1979-1996 |
FORD | F 1000 | L 4.9L 12V SOHC L6 | 1995-1998 |
FORD | F 1000 | L 4X4 4.3L 8V SOHV L4 | 1996-1998 |
FORD | F 1000 | LWB 4.9L 12V SOHC L6 | 1992-1995 |
FORD | F 1000 | S CAB 4.9L 12V SOHC L6 | 1995-1998 |
FORD | F 1000 | S.CAB 4.9L 12V SOHC L6 | 1992-1995 |
FORD | F 1000 | S.CAB 4X4 4.3L 8V SOHV L4 | 1996-1998 |
FORD | F 1000 | SUPER 3.6 3.6L 12V SOHC L6 | 1982-1992 |
FORD | F 1000 | SUPER SERIE 3.6 3.6L 12V SOHC L6 | 1982-1992 |
FORD | F 1000 | XLT 2.5L 8V SOHC L4 | 1996-1998 |
FORD | F 250 | CC XL 3.9L 16V DOHC L4 | 2006-2012 |
FORD | F 250 | CC XL 4.2L 18V DOHC L6 | 1999-2006 |
FORD | F 250 | CC XLT 4.2L 18V DOHC L6 | 1999-2006 |
FORD | F 250 | CD XLT 4X4 3.9L 16V DOHC L4 | 2006-2012 |
FORD | F 250 | CS XLT 4X4 3.9L 16V DOHC L4 | 2006-2012 |
FORD | F 250 | LD XL 3.9L 8V SOHC L4 | 1998-2006 |
FORD | F 250 | LD XL 4.2L 18V DOHC L6 | 1999-2006 |
FORD | F 250 | LD XLT 3.9L 8V SOHC L4 | 1998-2006 |
FORD | F 250 | RC XL 3.9L 16V DOHC L4 | 2006-2012 |
FORD | F 250 | SD XLT 4.2L 18V DOHC L6 | 1999-2006 |
FORD | F 250 | XL 4.2 V6 4.2L 12V OHV | 1998-2003 |
FORD | F 250 | XL SUPER DUTY 4.2 V6 4.2L 12V OHV | 1998-2003 |
FORD | F 250 | XLT 4.2 V6 4.2L 12V OHV | 1998-2003 |
FORD | F-100 | L 4.5L 16V SOHC V8 | 1960-1979 |
FORD | F-12000 | L 6.5L 12V SOHV L6 | 1995-1998 |
FORD | F-13000 | A 5.9L 12V SOHC L6 | 1977-1989 |
FORD | F-350 | CC XL 3.9L 8V SOHV L4 | 2005-2011 |
FORD | F-350 | CC XLT 3.9L 8V SOHV L4 | 1998-2005 |
FORD | F-4000 | EUROMEC III 3.9L 8V SOHV L4 | 2005-2011 |
FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 2.3L 16V DOHC L4 | 2009-2012 |
FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT 2.5L 16V DOHC L4 | 2016-2019 |
FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 2.5L 16V DOHC L4 | 2012-2016 |
FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 3.2L 20V DOHC L5 | 2012-2016 |
FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 4X4 3.0L 16V DOHC L4 | 2005-2012 |
FORD | RANGER | C.CAB LIMITED AUT. 3.2L 20V DOHC L5 | 2012-2016 |
FORD | RANGER | C.CAB XL 4X4 3.0L 16V DOHC L4 | 2005-2012 |
FORD | RANGER | C.CAB XLS 2.3L 16V DOHC L4 | 2001-2012 |
FORD | RANGER | C.CAB XLS 2.5 FLEX 2.5L 16V DOHC L4 | 2016-2019 |
FORD | RANGER | C.CAB XLS 2.5L 16V DOHC L4 | 2012-2016 |
FORD | RANGER | C.CAB XLS 3.2L 20V DOHC L5 | 2012-2016 |
FORD | RANGER | C.CAB XLS 4X4 3.0L 16V DOHC L4 | 2005-2012 |
FORD | RANGER | C.CAB XLT 2.3L 16V DOHC L4 | 2001-2012 |
FORD | RANGER | C.CAB XLT 2.5 FLEX MT 2.5L 16V DOHC L4 | 2016-2019 |
FORD | RANGER | C.CAB XLT 2.5L 16V DOHC L4 | 2012-2016 |
FORD | RANGER | C.CAB XLT 3.0L 16V DOHC L4 | 2005-2012 |
FORD | RANGER | C.CAB XLT 3.2L 20V DOHC L5 | 2012-2016 |
FORD | RANGER | C.CAB XLT 4X4 3.0L 16V DOHC L4 | 2005-2012 |
FORD | RANGER | C.CAB XLT AUT. 3.2L 20V DOHC L5 | 2012-2016 |
FORD | RANGER | C.CAB. 2.5 2.5L 8V SOHC L4 | 1997-2001 |
FORD | RANGER | C.CAB. LIMITED 2.8L 8V SOHC L4 | 2001-2006 |
FORD | RANGER | C.CAB. LIMITED CENT. 2.8L 8V SOHC L4 | 2001-2006 |
FORD | RANGER | LIMITED 3.2 DIESEL AT 3.2L 20V DOHC L5 | 2016-2019 |
FORD | RANGER | R.CAB SPORT 2.5 FLEX 4X2 2.5L 16V DOHC L4 | 2014-2016 |
FORD | RANGER | R.CAB XL 2.3L 16V DOHC L4 | 2001-2009 |
FORD | RANGER | R.CAB XL 3.0L 16V DOHC L4 | 2005-2012 |
FORD | RANGER | R.CAB XLS 2.3L 16V DOHC L4 | 2001-2012 |
FORD | RANGER | R.CAB XLS 3.0L 16V DOHC L4 | 2005-2012 |
FORD | RANGER | R.CAB XLS 3.2L 20V DOHC L5 | 2012-2016 |
FORD | RANGER | R.CAB XLT 2.5L 16V DOHC L4 | 2012-2016 |
FORD | RANGER | R.CAB. 2.5 2.5L 8V SOHC L4 | 1997-2001 |
FORD | RANGER | S.CAB. 2.5 2.5L 8V SOHC L4 | 1997-2001 |
FORD | RANGER | SPORTRAC 4X4 CD 2.2L 16V DOHC L4 | 2017-2018 |
FORD | RANGER | TROPIVAN 3.2L 20V DOHC L5 | 2013-2017 |
FORD | RANGER | TROPIVAN AT 3.2L 20V DOHC L5 | 2013-2013 |
FORD | RANGER | XL 2.3L 8V DOHC L4 | 1994-1997 |
FORD | RANGER | XL C.CAB. 2.5L 8V SOHC L4 | 1997-2001 |
FORD | RANGER | XL C.CAB. 2.8L 8V SOHC L4 | 2001-2006 |
FORD | RANGER | XL CD 2.2L 16V DOHC L4 | 2013-2020 |
FORD | RANGER | XL CHASSI 2.2 2.2L 16V DOHC L4 | 2014-2020 |
FORD | RANGER | XL CS 2.2L 16V DOHC L4 | 2019-2020 |
FORD | RANGER | XL R.CAB. 2.8L 8V SOHC L4 | 2001-2006 |
FORD | RANGER | XL R.CAB. 4X4 2.5L 8V SOHC L4 | 1997-2001 |
FORD | RANGER | XL S.CAB. 2.5L 8V SOHC L4 | 1997-2001 |
FORD | RANGER | XLS 2.2 DIESEL AT 2.2L 16V DOHC L4 | 2016-2019 |
FORD | RANGER | XLS 2.2 DIESEL MT 2.2L 16V DOHC L4 | 2016-2016 |
FORD | RANGER | XLS 2.2 TD 4X2 CD 2.2L 16V DOHC L4 | 2017-2018 |
FORD | RANGER | XLS C.CAB. 2.8L 8V SOHC L4 | 2001-2006 |
FORD | RANGER | XLS CD 2.2 2.2L 16V DOHC L4 | 2012-2016 |
FORD | RANGER | XLS R.CAB. 2.8L 8V SOHC L4 | 2001-2006 |
FORD | RANGER | XLT 3.2 DIESEL AT 3.2L 20V DOHC L5 | 2016-2019 |
FORD | RANGER | XLT C.CAB. 2.5L 8V SOHC L4 | 1997-2001 |
FORD | RANGER | XLT C.CAB. 2.8L 8V SOHC L4 | 2001-2006 |
FORD | RANGER | XLT C.CAB. 4.0L 12V SOHC V6 | 1997-2002 |
FORD | RANGER | XLT R.CAB. 2.5L 8V SOHC L4 | 1997-2001 |
FORD | RANGER | XLT R.CAB. 2.8L 8V SOHC L4 | 2001-2006 |
FORD | RANGER | XLT R.CAB. 4X2 4.0L 12V OHC V6 | 1994-1997 |
FORD | RANGER | XLT R.CAB. 4X4 4.0L 12V OHC V6 | 1997-2002 |
FORD | RANGER | XLT S.CAB. 2.5L 8V SOHC L4 | 1997-2001 |
FORD | RANGER | XLT S.CAB. 2.8L 8V SOHC L4 | 2001-2006 |
FORD | RANGER | XLT S.CAB. 4.0L 12V OHC V6 | 1997-2002 |
GMC | D-40 | u442/443u 4.0L 8V SOHV L4 | 1992-1996 |
GMC | D-80 | u853/883u 5.8L 12V SOHV L6 | 1981-1984 |
GMC | D-90 | u953/983/993u 5.8L 12V SOHV L6 | 1981-1984 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER CHASSI | 310 D 2.5L 8V SOHC L4 | 1996-2001 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER CHASSI | 313 CDI 2.2L 16V DOHC L4 | 2001-2019 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER FURGAO | 310 D 2.5L 8V SOHC L4 | 1996-2001 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER FURGAO | 312 D 2.5L 8V SOHC L4 | 1999-2001 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER FURGAO | 313 CDI 2.2L 16V DOHC L4 | 2001-2012 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER FURGAO | 313 CDI CURTO 2.2L 16V DOHC L4 | 2017-2019 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER FURGAO | 313 CDI LONGO TETO ALTO 2.2L 16V DOHC L4 | 2017-2019 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER FURGAO | 313 CDI LONGO TETO BAIXO 2.2L 16V DOHC L4 | 2017-2019 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER VAN | 310 D 2.5L 8V SOHC L4 | 1996-2001 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER VAN | 312 D 2.5L 8V SOHC L4 | 1999-2001 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER VAN | 313 CDI 2.2L 16V DOHC L4 | 2001-2012 |
VOLKSWAGEN | 5-150 | ECE 3.8L 16V SOHV L4 | 2015-2020 |
VOLKSWAGEN | 8-160 | ECE 3.8L 16V SOHV L4 | 2015-2015 |
VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | 8.150 EOD 3.0L 12V SOHC L4 | 2008-2012 |
VOLKSWAGEN | 8.160 OD PB | PISO BAIXO 3.8L 16V SOHV L4 | 2015-2015 |
VOLKSWAGEN | 9-160 | ECE 3.8L 16V SOHV L4 | 2015-2015 |
VOLKSWAGEN | DELIVERY | 4-150 2.8L 16V SOHV L4 | 2017-2021 |
VOLKSWAGEN | DELIVERY | 5-140 E 3.0L 12V SOHC L4 | 2005-2011 |
VOLKSWAGEN | DELIVERY | 5-150 3.8L 16V SOHV L4 | 2012-2020 |
VOLKSWAGEN | DELIVERY | 6-160 2.8L 16V SOHV L4 | 2017-2017 |
VOLKSWAGEN | DELIVERY | 8-150 E 3.0L 12V SOHC L4 | 2005-2011 |
VOLKSWAGEN | DELIVERY | 8-150 E PLUS 3.9L 16V SOHV L4 | 2010-2011 |
VOLKSWAGEN | DELIVERY | 8-160 3.8L 16V SOHV L4 | 2011-2020 |
VOLKSWAGEN | DELIVERY | 9-150 3.9L 16V SOHV L4 | 2010-2011 |
VOLKSWAGEN | DELIVERY | 9-160 3.8L 16V SOHV L4 | 2012-2020 |
VOLKSWAGEN | DELIVERY | 9-160 FNDE 3.8L 16V SOHV L4 | 2011-2019 |
VOLKSWAGEN | DELIVERY | 9-170 3.8L 16V SOHV L4 | 2017-2017 |
VOLKSWAGEN | WORKER | 9-150 E 3.9L 16V SOHV L4 | 2003-2011 |
Perguntas Frequentes:
APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO, VOCÊ RECEBERÁ O SEU PRODUTO EM ATÉ 4 DIAS ÚTEIS.
O NOSSO PRAZO DE GARANTIA É DE 30 DIAS ÚTEIS NO MÁXIMO. SE NÃO CHEGAR DENTRO DESSE PRAZO E VOCÊ NÃO QUISER MAIS ESPERAR, PODE SOLICITAR O SEU DINHEIRO E VAMOS DEVOLVER SEM PROBLEMA NENHUM!
A loja Innova Peças é confiável?
SUA COMPRA É REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO PAGO, MAIOR PLATAFORMA DE PAGAMENTOS ONLINE DO BRASIL. FIQUE TRANQUILO (A), SUA COMPRA ESTÁ SEGURA!
UTILIZAMOS TECNOLOGIA "https" EM NOSSO SITE. SUA NAVEGAÇÃO ESTÁ SEGURA!
Como faço para rastrear meu pedido?
Compromisso Innova Peças
SATISFAÇÃO 100% GARANTIDA ou o seu dinheiro de volta.
Talvez você goste
✔️ Produto adicionado com sucesso.